[2008-11-17] Fat Loss - 1st Mon
| Exercise | Sets | Reps | Weight | Intensity | 1RM |
|---|---|---|---|---|---|
| Chins (palms facing you) | 11 | 48 | 175 lbs. | 38.5% (48RM) | 454.5 lbs. |
| Hack Squats | 11 | 55 | 180 lbs. | 35.3% (55RM) | 509.9 lbs. |
| Low Cable Rows | 15 | 75 | 90 lbs. | 28.6% (75RM) | 314.7 lbs. |
| Seated Leg Curls | 15 | 75 | 80 lbs. | 28.6% (75RM) | 279.7 lbs. |
| Shoulde Press Machine | 15 | 75 | 75 lbs. | 28.6% (75RM) | 262.2 lbs. |
| Incline Board Sit-ups | 15 | 5 | 175 lbs. | 85.7% (5RM) | 204.2 lbs. |
Comments

Increase Hack Squats by at least 50lbs
Increase Low Cable Rows by 10-15lbs
Increase Seated Leg Curls by 10-15lbs
Increase Shoulder Press Machine by 10-15lbs
Increase Incline Board Sit ups - incline angles 20%