[2010-03-09] back/bi/shoulders

ExerciseSetsRepsWeightIntensity1RM
pullups 110122 lbs.75.0% (10RM) 162.7 lbs.
18122 lbs.75.0% (10RM)
16122 lbs.75.0% (10RM)
15122 lbs.75.0% (10RM)
BB Bent Row 48105 lbs.79.0% (8RM) 132.9 lbs.
Straight Arm Pulldown 31025 lbs.75.0% (10RM) 33.3 lbs.
Neurtral grip cable row 41085 lbs.75.0% (10RM) 113.3 lbs.
Upright cable row 41050 lbs.75.0% (10RM) 66.7 lbs.
Lateral Raises 41015 lbs.75.0% (10RM) 20 lbs.
Rear delt raise 31015 lbs.75.0% (10RM) 20 lbs.
Seated DB Shoulder Press 41025 lbs.75.0% (10RM) 33.3 lbs.
DB Bicep Curls 41015 lbs.75.0% (10RM) 20 lbs.

35 mnins cardio
pullups -bw @ 122

Comments

Your name:

Your comment: