[2008-11-19] 321

ExerciseSetsRepsWeightIntensity1RM
bench press 12045 lbs.16.2% (155RM) 277.2 lbs.
110135 lbs.48.7% (32RM)
12185 lbs.66.7% (15RM)
12225 lbs.81.1% (7RM)
13250 lbs.90.1% (3RM)
12260 lbs.93.8% (2RM)
11275 lbs.99.2% (1RM)
pullups 1340 lbs.80.0% (8RM) 50 lbs.
1245 lbs.90.0% (3RM)
1150 lbs.100.0% (1RM)
Comments

Your name:

Your comment: